Էլեկտրական պոմպ Առևտրային մեքենայի խցիկի թեքման համակարգ
Power Packer էլեկտրական պոմպի առանձնահատկությունը
Lowածր ձայն
Կայուն գործողություն
Պաշտպանության բարձր մակարդակ և անջրանցիկ հիանալի կատարում
Անզգայուն է շրջակա միջավայրի նկատմամբ, ջերմաստիճանի կիրառման լայն շրջանակ, ցածր ջերմաստիճանի դիմադրություն
Մեծ ելքային հոսք և բարձր ճնշում
Պարամետրեր
Արտադրանք | էլեկտրական պոմպ | F | 10 |
Պատկեր | ![]() |
G | 20 |
Ապրանքանիշը | հոսանքի փաթեթավորող | H (ճնշման նավահանգիստ) | M12x1.5 |
Հաճախորդի թիվ | WG9925820031 | I (Sunction նավահանգիստ) | M14x1.5 |
Հաճախորդ | CNHTC | J (փոխանցումատուփ ASSY դիրք) | Coupleույգերի հակառակ |
Չափս A*B*C (մմ) | 177*150*90 | K (ռելե ASSY) | CNHTC ռելեներ |
D Մալուխի ամրագոտի Մոնտաժման անկյուն |
66 | L | WG9925820032 |
E | 54 | Քաշը | 3.2 +/- 10%կգ |
Արտադրանք | էլեկտրական պոմպ | F | 10 |
Պատկեր | ![]() |
G | 20 |
Ապրանքանիշը | հոսանքի փաթեթավորող | H (ճնշման նավահանգիստ) | M12x1.5 |
Հաճախորդի թիվ | DZ97259820128 | I (Sunction նավահանգիստ) | M14x1.5 |
Հաճախորդ | ՇԱՔՄԱՆ | J (փոխանցումատուփ ASSY դիրք) | 90˚ ՝ զուգորդիչներին |
Չափս A*B*C (մմ) | 177*150*90 | K (ռելե ASSY) | SHACMAN Ռելեներ |
D Մալուխի ամրագոտի Մոնտաժման անկյուն |
66 | L | - |
E | 54 | Քաշը | 3.344 +/- 10%կգ |
Արտադրանք | էլեկտրական պոմպ | F | 10 |
Պատկեր | ![]() |
G | 20 |
Ապրանքանիշը | հոսանքի փաթեթավորող | H (ճնշման նավահանգիստ) | M12x1.5 |
Հաճախորդի թիվ | DZ97259820140 | I (Sunction նավահանգիստ) | M14x1.5 |
Հաճախորդ | ՇԱՔՄԱՆ | J (փոխանցումատուփ ASSY դիրք) | Coupleույգերի հակառակ |
Չափս A*B*C (մմ) | 177*150*90 | K (ռելե ASSY) | SHACMAN Ռելեներ |
D Մալուխի ամրագոտի Մոնտաժման անկյուն |
156˚ | L | - |
E | 54 | Քաշը | 3.344 +/- 10%կգ |

HOWO T7 A7

SHACMAN X300 ծանր տրակտոր

Ակնարկ
Էլեկտրական պոմպ | |||
Հաճախորդ | Power-Packer No. | Հաճախորդի թիվ | Բեռնատարի տեսակը |
CNHTC | CPE2-151213 | WG9925820031 | ՕՎՈ |
CPE2-083012 | WG9925820031 | ՕՎՈ/ՀԱՈՀԱՆ | |
CPE2-113580 | WG9925821031 | HOWO/SITRAK | |
ՇԱՔՄԱՆ | CPE2-130566 | DZ97259820140 | X3000 |
CPE2-130530 | DZ97259820128 | X3000 | |
FAW | DPE2-105681 | 5002075AA01-C00/Ֆ | FAW-J6P/M |
CPE2-105610 | 5002075AA01-C00/Գ | FAW-J6P/M | |
CPE2-105682 | 5002075-82T-C00/Ա | J6P | |
HYUNDAI | ԿՊԵ 2-107037/2 | 643807M001 | Գիտական |
CPE2-120725 | 643807P000 | Գիտական | |
CPE2-130103 | 643807P000 | Գիտական | |
CPE2-120730 | 643807P100 | Գիտական | |
KPE6031-02-96/10 | 643807A002 | Գիտական | |
ՎՈԼՎՈ | CPE2-122060 | 23235342/23510685 | Քվեսթեր (P9103) |
UD բեռնատարներ | CPE2-122060 | 23235342/23510685 | Քվեսթեր (P9103) |
TATA | ԿՊԵ 2-109891/13 | 3487301960 | Պրիմա |
ԿՊԵ 2-109891/16 | 3487302020 | Պրիմա | |
ԿՊԵ 2-109891/14 | 3487301970 | Պրիմա | |
ԿՊԵ 2-109891/9 | 3487301530 | Պրիմա | |
KPE6031-02-91/3 | 3487300166 | Պրիմա | |
ԿՊԵ 2-109891/5 | 3487301250 | Պրիմա | |
ԿՊԵ 2-106708/3 | 3487301180 | Պրիմա | |
KPE6031-02-92/6 | 3487300441 | Պրիմա | |
KPE6031-02-94/7 | 3487300920 | Պրիմա | |
ԿՊԵ 2-109891/10 | 3487301540 | Պրիմա | |
ԿՊԵ 2-109891/6 | 3487301260 | Պրիմա | |
ԿՊԵ 2-106708/4 | 3487301190 | Պրիմա | |
KPE6031-02-94/8 | 3487301130 | Պրիմա | |
Բեռնել
Ինտեգրված հիդրավլիկ էլեկտրական պոմպ ձեռքի պոմպով


E+H պոմպ `4,5 կգ
Խնայողություն ՝ 30%
Առանձնահատկություն:
Ալյումինե մարմին
Պլաստիկ ջրամբար
Առանձնացրեք E և H պոմպը `ինտեգրման միջոցով
Հաճախորդի օգուտ.
Ամրություն
Փոքր տարածք, թեթև քաշ
Հեշտ տեղադրում, սպասարկում
Հարմար շահագործում

Ապրանքի պորտֆել - համակցված պոմպ


Ապրանքի սպասարկում և առավելություններ
ՄԵՐ ԱՐUԵՔՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈ /Մ/ԿԱՏԱՐՈՄ
Exուցադրեք մեր բիզնեսի յուրաքանչյուր բնագավառում հաղթելու ուժեղ և կենտրոնացած մղում ՝ միաժամանակ ապահովելով հաշվետվողականություն և կատարելով մեր պարտավորությունները:
Մեր դիստրիբյուտորների ցանցը բաղկացած է ոլորտի փորձագետ ընկերություններից, որոնք արժեք են տալիս մեր հաճախորդներին առցանց և առցանց: Մենք մեր գործընկերներին ընտրում ենք ռազմավարական տեսանկյունից ՝ իրենց տեղական ուժի շնորհիվ: Սա մեծացնում է մեր ոտնահետքը և ամրապնդում մեր ապրանքանիշի ճանաչումը:
Դարձեք տեղական փորձագետ
Ակտիվորեն տեղեկացեք OEM արտադրանքի վերջին նորություններին
Օգտվեք OE մակարդակի որակից և հարմարավետությունից
Վայելեք գլոբալ ապրանքանիշի հզոր աջակցություն և խորը ինժեներական փորձ
Մուտք գործեք հիմնական բեռնատար ապրանքանիշերի բաղադրիչներից և համակարգերից